Commit 0e414ba3c10b4e47a85feb1a38cae66c815719d8
1 parent
61d4efd5
feat(demo): add route multi tabs show
添加同一路由演示多个不同参数的tab close: #817
Showing
5 changed files
with
91 additions
and
3 deletions
src/locales/lang/en/routes/demo.ts
src/locales/lang/zh_CN/routes/demo.ts
src/router/routes/modules/demo/system.ts
... | ... | @@ -18,11 +18,22 @@ const system: AppRouteModule = { |
18 | 18 | name: 'AccountManagement', |
19 | 19 | meta: { |
20 | 20 | title: t('routes.demo.system.account'), |
21 | - ignoreKeepAlive: true, | |
21 | + ignoreKeepAlive: false, | |
22 | 22 | }, |
23 | 23 | component: () => import('/@/views/demo/system/account/index.vue'), |
24 | 24 | }, |
25 | 25 | { |
26 | + path: 'account_detail/:id', | |
27 | + name: 'AccountDetail', | |
28 | + meta: { | |
29 | + title: t('routes.demo.system.account_detail'), | |
30 | + ignoreKeepAlive: true, | |
31 | + showMenu: false, | |
32 | + currentActiveMenu: '/system/account', | |
33 | + }, | |
34 | + component: () => import('/@/views/demo/system/account/AccountDetail.vue'), | |
35 | + }, | |
36 | + { | |
26 | 37 | path: 'role', |
27 | 38 | name: 'RoleManagement', |
28 | 39 | meta: { | ... | ... |
src/views/demo/system/account/AccountDetail.vue
0 → 100644
1 | +<template> | |
2 | + <PageWrapper | |
3 | + :title="`用户` + userId + `的资料`" | |
4 | + content="这是用户资料详情页面。本页面仅用于演示相同路由在tab中打开多个页面并且显示不同的数据" | |
5 | + contentBackground | |
6 | + @back="goBack" | |
7 | + > | |
8 | + <template #extra> | |
9 | + <a-button type="danger"> 禁用账号 </a-button> | |
10 | + <a-button type="primary"> 修改密码 </a-button> | |
11 | + </template> | |
12 | + <template #footer> | |
13 | + <a-tabs default-active-key="detail" v-model:activeKey="currentKey"> | |
14 | + <a-tab-pane key="detail" tab="用户资料" /> | |
15 | + <a-tab-pane key="logs" tab="操作日志" /> | |
16 | + </a-tabs> | |
17 | + </template> | |
18 | + <div class="pt-4 m-4 desc-wrap"> | |
19 | + <template v-if="currentKey == 'detail'"> | |
20 | + <div v-for="i in 10" :key="i">这是用户{{ userId }}资料Tab</div> | |
21 | + </template> | |
22 | + <template v-if="currentKey == 'logs'"> | |
23 | + <div v-for="i in 10" :key="i">这是用户{{ userId }}操作日志Tab</div> | |
24 | + </template> | |
25 | + </div> | |
26 | + </PageWrapper> | |
27 | +</template> | |
28 | + | |
29 | +<script> | |
30 | + import { defineComponent, ref } from 'vue'; | |
31 | + import { useRoute } from 'vue-router'; | |
32 | + import { PageWrapper } from '/@/components/Page'; | |
33 | + import { useGo } from '/@/hooks/web/usePage'; | |
34 | + import { useTabs } from '/@/hooks/web/useTabs'; | |
35 | + import { Tabs } from 'ant-design-vue'; | |
36 | + export default defineComponent({ | |
37 | + name: 'AccountDetail', | |
38 | + components: { PageWrapper, ATabs: Tabs, ATabPane: Tabs.TabPane }, | |
39 | + setup() { | |
40 | + const route = useRoute(); | |
41 | + const go = useGo(); | |
42 | + // 此处可以得到用户ID | |
43 | + const userId = ref(route.params?.id); | |
44 | + const currentKey = ref('detail'); | |
45 | + const { setTitle } = useTabs(); | |
46 | + // TODO | |
47 | + // 本页代码仅作演示,实际应当通过userId从接口获得用户的相关资料 | |
48 | + | |
49 | + // 设置Tab的标题(不会影响页面标题) | |
50 | + setTitle('详情:用户' + userId.value); | |
51 | + | |
52 | + // 页面左侧点击返回链接时的操作 | |
53 | + function goBack() { | |
54 | + // 本例的效果时点击返回始终跳转到账号列表页,实际应用时可返回上一页 | |
55 | + go('/system/account'); | |
56 | + } | |
57 | + return { userId, currentKey, goBack }; | |
58 | + }, | |
59 | + }); | |
60 | +</script> | |
61 | + | |
62 | +<style></style> | ... | ... |
src/views/demo/system/account/index.vue
... | ... | @@ -9,12 +9,19 @@ |
9 | 9 | <TableAction |
10 | 10 | :actions="[ |
11 | 11 | { |
12 | + icon: 'clarity:eye-show-solid', | |
13 | + title: '查看用户详情', | |
14 | + onClick: handleView.bind(null, record), | |
15 | + }, | |
16 | + { | |
12 | 17 | icon: 'clarity:note-edit-line', |
18 | + title: '编辑用户资料', | |
13 | 19 | onClick: handleEdit.bind(null, record), |
14 | 20 | }, |
15 | 21 | { |
16 | 22 | icon: 'ant-design:delete-outlined', |
17 | 23 | color: 'error', |
24 | + title: '删除此账号', | |
18 | 25 | popConfirm: { |
19 | 26 | title: '是否确认删除', |
20 | 27 | confirm: handleDelete.bind(null, record), |
... | ... | @@ -39,11 +46,13 @@ |
39 | 46 | import AccountModal from './AccountModal.vue'; |
40 | 47 | |
41 | 48 | import { columns, searchFormSchema } from './account.data'; |
49 | + import { useGo } from '/@/hooks/web/usePage'; | |
42 | 50 | |
43 | 51 | export default defineComponent({ |
44 | 52 | name: 'AccountManagement', |
45 | 53 | components: { BasicTable, PageWrapper, DeptTree, AccountModal, TableAction }, |
46 | 54 | setup() { |
55 | + const go = useGo(); | |
47 | 56 | const [registerModal, { openModal }] = useModal(); |
48 | 57 | const [registerTable, { reload, updateTableDataRecord }] = useTable({ |
49 | 58 | title: '账号列表', |
... | ... | @@ -58,7 +67,7 @@ |
58 | 67 | showTableSetting: true, |
59 | 68 | bordered: true, |
60 | 69 | actionColumn: { |
61 | - width: 80, | |
70 | + width: 120, | |
62 | 71 | title: '操作', |
63 | 72 | dataIndex: 'action', |
64 | 73 | slots: { customRender: 'action' }, |
... | ... | @@ -98,6 +107,10 @@ |
98 | 107 | reload({ searchInfo: { deptId } }); |
99 | 108 | } |
100 | 109 | |
110 | + function handleView(record: Recordable) { | |
111 | + go('/system/account_detail/' + record.id); | |
112 | + } | |
113 | + | |
101 | 114 | return { |
102 | 115 | registerTable, |
103 | 116 | registerModal, |
... | ... | @@ -106,6 +119,7 @@ |
106 | 119 | handleDelete, |
107 | 120 | handleSuccess, |
108 | 121 | handleSelect, |
122 | + handleView, | |
109 | 123 | }; |
110 | 124 | }, |
111 | 125 | }); | ... | ... |